Berona keur (sport)
Vraag meer informatie aan | Terug naar het overzicht
Geboortedatum: |
06-05-2006 |
Geslacht: | Merrie |
Stokmaat: | 1.72 |
Kleur: | Bruin |
Niveau: | 1.40 m |
Afstamming: | Royal Star x Tangelo vd Zuuthoeve |
Stamboek: | KWPN |
Omschrijving: | Berona v. Royal Star maakte jaren goede sier in de springring. Wat ze onder meer tot en met 1.45m niveau deed. Na haar sportieve carrière wachtte de fokkerij. En gaf ze in combinatie met Harley VDL het hengstveulen Oberon B. (zie foto 4 en 5) Deze Oberon B is in 2019 op de veulenveiling in Dwingeloo verkocht naar Engeland. Die zomaar in de voetsporen van zijn moeder kan treden. Daarbij is moeder Berona niet de enige die op niveau mee kon. Haar halfbroers en zussen lieten in het 1.40m en 1.50m eveneens van zich spreken. Want Claudia v.Phin Phin, Dolphin v.Phin Phin en Elvira v.Toulon zijn allen internationaal geklasseerd. Het tekent de kracht van deze stam die veel sport heeft gebracht. In 2020 bracht Berona het merrieveulen Perona B v.Comthago VDL die nog in ons bezit is. Perona is in 2023 voorlopig keur verklaard en heeft een uitnodiging gekregen voor NMK. |
Vraag meer informatie aan | Terug naar het overzicht
Stamboek
Vader: Royal Star |
Vader van vader: Quick Star erkend |
v.v.v.: Galoubet A |
m.v.v.: Stella |
||
Moeder van vader: Dixie D'Amain pres |
v.m.v.: Jalisco B |
|
m.m.v.: Kel Doudouche S.F. |
||
Moeder: Verona elite pref prok |
Vader van moeder: Tangelo vd Zuuthoeve keur |
v.v.m.: Narcos II |
m.v.m.: Olympia vd Krekebeke |
||
Moeder van moeder: Osiris pref pres |
v.m.m.: Holland |
|
m.m.m.: Anoxa keur |